Ultralok® : le système de dents ESCO®
sans marteau, simple et sécurisé à claveter
ULTRALOK® : LE SYSTÈME DE DENTS ESCO® SANS MARTEAU POUR PELLES ET CHARGEURS
Le système ESCO® Ultralok® est une gamme de dents de godet et porte-dents pour pelles hydrauliques et chargeurs, conçue pour les applications exigeantes de terrassement, travaux publics, carrières et manutention de matériaux.
Grâce à son système de verrouillage intégré directement dans la dent, Ultralok® permet un montage et un démontage sans marteau, à l’aide d’un levier adapté. Une conception qui facilite le remplacement des dents de godet sur le terrain, tout en limitant les manipulations lors des opérations de maintenance.
Disponible en tailles U20, U25, U30, U35, U40, U45, U55 et U60, la gamme propose plusieurs profils de dents ESCO® Ultralok® pour adapter votre godet à chaque application : pénétration, abrasion, résistance aux impacts ou remplissage du godet.
QUELLE TAILLE DE DENT ULTRALOK® CHOISIR ?
| Tonnage indicatif de la pelle | Taille de dent Ultralok® |
|---|---|
| 6 à 10 tonnes | U20 |
| 10 à 15 tonnes | U25 |
| 15 à 20 tonnes | U30 |
| 20 à 30 tonnes | U35 |
| 30 à 40 tonnes | U40 |
| 40 à 50 tonnes | U45 |
| 50 à 60 tonnes | U55 |
| 60 à 80 tonnes | U60 |
À savoir : le tonnage de la machine constitue une première indication. Le choix d’une dent et d’un porte-dent doit également tenir compte du godet, de l’épaisseur de lame, du matériau travaillé et de l’application.
QUELS PROFILS DE DENTS ESCO® ULTRALOK® CHOISIR ?
Profil S - Longue
- Dent polyvalente offrant une bonne pénétration grâce à son bord tranchant et son évidement latéral.
- Adaptée aux applications générales de terrassement et de chargement.
Profil C - Abrasion pénétration
- Excellent compromis entre résistance à l’abrasion et pénétration dans le matériau.
- Profil auto-affûtant conçu pour conserver son efficacité au fil de l’usure.
Profil P - Super pénétration
- Dent conçue pour une pénétration maximale dans les sols durs et matériaux compacts.
- Profil effilé facilitant l’attaque du matériau et le cavage du godet.
Profil H - Abrasion
- Profil renforcé avec davantage de matière à user pour une résistance élevée à l’abrasion.
- Adapté aux applications intensives et matériaux fortement abrasifs.
Profil T - Double pics
- Double pointe favorisant la pénétration du godet et le foisonnement des matériaux.
- Idéal en combinaison avec des dents de super pénétration de profil P.
Profil F - Large
- Profil large conçu pour favoriser le remplissage du godet et la reprise de matériaux.
- Adapté aux applications de chargement, remblayage et nettoyage.
Profil R - Courte
- Profil court offrant une résistance élevée aux impacts et à l’arrachement.
- Conserve une bonne pénétration pour les applications de cavage exigeantes.
Profil CP - Pénétration courte
- Dent courte combinant bonne pénétration et résistance aux efforts de cavage.
- Adaptée aux applications nécessitant robustesse et résistance aux impacts.
LES PORTE-DENTS ESCO® ULTRALOK®
Le choix du porte-dent Ultralok® est aussi important que celui de la dent. Il dépend notamment du type de godet, de l’épaisseur de lame et des efforts rencontrés pendant le travail.
Porte-dent à 1 branche inférieure
> Idéal pour les godets tranchées.
> Travaux nécessitant des efforts de cavage
réduits sur des engins de faible puissance.
> Vidage du godet facilité par l’absence de
branche sur la partie supérieure de la lame.
Porte-dent à 1 branche inférieure ½
> Durée de vie exceptionnelle grâce à sa longue
fourche inférieure.
> Pénétration optimisée : profil dent/porte-dent
particulièrement fluide.
> Excellente résistance aux chocs de l’ensemble
porte-dent/lame.
Porte-dent à 1 branche supérieure ½
> Résistance maximale aux efforts de cavage.
> Pénétration optimisée :
profil dent/porte-dent particulièrement fluide.
> Excellente résistance aux chocs de l’ensemble
porte-dent/lame.
Nez de réparation à souder
> Réparation ou remplacement à moindre coût
du nez du porte-dent.
> Ajustement précis de l’angle d’attaque du nez.
> Idéal pour les travaux spécifiques tels que l’utilisation
sur un godet dragline.
POURQUOI CHOISIR LES DENTS ESCO® ULTRALOK® ?
Le système Ultralok® a été développé pour associer performance de pénétration, simplicité de maintenance et sécurité lors du remplacement des dents.
- Un système de dents sans marteau : Le verrouillage Ultralok® est directement intégré à la dent. Le montage et le démontage peuvent ainsi être réalisés sans marteau, ce qui simplifie les opérations de remplacement et limite les risques liés aux projections métalliques.
- Un remplacement simple des dents de godet : Le système est constitué principalement de deux éléments : la dent et le porte-dent. Cette conception réduit le nombre de composants nécessaires au changement d’une dent.
- Une géométrie favorisant la pénétration : L’ensemble dent / porte-dent Ultralok® présente un profil étudié pour favoriser la pénétration dans le matériau et le remplissage du godet.
- Des profils adaptés aux conditions de travail : Terrain compact, roche, matériaux abrasifs, besoin de pénétration ou de capacité de chargement : plusieurs profils de dents Ultralok® permettent d’adapter le godet à son application.
Une gamme pour pelles et chargeurs : Les différentes tailles et configurations permettent d’équiper de nombreux godets de pelles hydrauliques et chargeuses sur pneus utilisés dans les travaux publics, terrassements et carrières.
Quelle dent choisir pour améliorer la pénétration ?
Pour les terrains compacts et les applications nécessitant une forte capacité de pénétration, les profils comme le P – Super pénétration ou le C – Abrasion / pénétration peuvent être privilégiés selon les conditions d'utilisation.
Quelle dent choisir pour un terrain abrasif ?
Lorsque l'usure constitue le principal enjeu, un profil disposant de davantage de matière à user, comme le profil H – Abrasion, peut être plus adapté.
Quelle dent choisir pour favoriser le remplissage du godet ?
Le profil F – Large est destiné aux applications où la capacité de chargement et le remplissage du godet constituent des critères importants.
Quelle dent choisir pour des efforts de cavage importants ?
Les profils courts et résistants, notamment R ou CP selon l'application, permettent de répondre à des conditions de travail soumises à des efforts mécaniques importants.
Qu'est-ce que le système ESCO® Ultralok® ?
Ultralok® est un système de dents et porte-dents de godet ESCO® destiné notamment aux pelles et chargeuses. Sa conception intègre le système de verrouillage directement dans la dent afin de faciliter son remplacement.
Les dents Ultralok® se changent-elles sans marteau ?
Oui. Le système Ultralok® est conçu pour permettre le montage et le démontage sans marteau, à l'aide d'un levier adapté.
Les dents Ultralok® conviennent-elles aux carrières ?
Oui, différents profils Ultralok® sont destinés aux applications de terrassement, extraction et manutention de matériaux, avec des géométries adaptées notamment à la pénétration, l'abrasion et aux impacts.
Où acheter des dents ESCO® Ultralok® en France ?
Haladjian distribue des solutions ESCO® pour les équipements de travaux publics et carrières et accompagne les utilisateurs dans l'identification des dents, porte-dents et accessoires adaptés à leurs machines.
Comment identifier la bonne référence ultralok® ?
Vous avez une dent usée mais vous ne connaissez pas sa référence ?
Pour identifier une dent ou un porte-dent ESCO® Ultralok®, plusieurs informations peuvent être utilisées :
- la référence inscrite sur la dent ;
- la taille du système : U20, U25, U30, U35, U40, U45, U55 ou U60 ;
- le profil de la dent ;
- le type de porte-dent ;
- le modèle de la pelle ou de la chargeuse ;
- le type et les dimensions du godet ;
- l'application et le matériau travaillé.
Vous ne connaissez pas votre référence ?
Envoyez-nous une photo de la dent, du porte-dent et les informations de votre machine. Nos spécialistes Outils d'Attaque au Sol vous accompagnent dans l'identification de votre équipement.
COMMENT CHOISIR UNE DENT ULTRALOK® ?
Porte-dent à 1 branche inférieure
| Référence | Taille | Épaisseur lame A (mm) | Longueur branche supérieure B (mm) | Longueur branche inférieure C (mm) | Largeur hors tout E (mm) | Angle chanfrein D (°) | Angle nez (°) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833-U20 | U20 | 25 | 42 | 130 | 75 | 30 | 10 | 3,2 |
| 3870-U25 | U25 | 30 | 53 | 159 | 90 | 30 | 10 | 4,8 |
| 3871A-U30 | U30 | 35 | 54 | 190 | 102 | 30 | 10 | 6,7 |
| 3872A-U35 | U35 | 40 | 65 | 216 | 115 | 30 | 10 | 10,7 |
Porte-dent à 1 branche inférieure ½
| Référence | Taille | Épaisseur lame A (mm) | Longueur branche supérieure B (mm) | Longueur branche inférieure C (mm) | Largeur hors tout E (mm) | Angle chanfrein D (°) | Angle nez (°) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5854-U20 | U20 | 25 | 79 | 165 | 75 | 30 | 10 | 3,2 |
| 5854-U25 | U25 | 25 | 95 | 190 | 90 | 30 | 10 | 6,3 |
| 5849-U25 | U25 | 30 | 95 | 190 | 90 | 30 | 10 | 6,2 |
| 5849-U30 | U30 | 30 | 118 | 214 | 102 | 30 | 10 | 9 |
| 3881B-U30 | U30 | 35 | 116 | 212 | 102 | 30 | 10 | 8,8 |
| 5850-U30 | U30 | 40 | 116 | 212 | 102 | 30 | 10 | 8,7 |
| 5855-U35 | U35 | 40 | 127 | 235 | 115 | 30 | 10 | 11,9 |
| 3810B-U35 | U35 | 45 | 127 | 235 | 115 | 30 | 10 | 12,2 |
| 3882B-U40 | U40 | 40 | 146 | 264 | 129 | 30 | 10 | 17 |
| 3810B-U40 | U40 | 45 | 145 | 264 | 129 | 30 | 10 | 17,9 |
| 5856-U40 | U40 | 50 | 145 | 264 | 129 | 30 | 10 | 17,1 |
| 3810B-U45 | U45 | 45 | 151 | 285 | 144 | 30 | 10 | 21,7 |
| 5856-U45 | U45 | 50 | 151 | 285 | 144 | 30 | 10 | 22,5 |
| 3811A-U45 | U45 | 60 | 151 | 285 | 144 | 30 | 10 | 22,4 |
| 8801A-U55 | U55 | 50 | 164 | 302 | 163 | 30 | 10 | 28,6 |
| 3811A-U55 | U55 | 60 | 164 | 302 | 163 | 30 | 10 | 32,5 |
| 3811A-U60 | U60 | 60 | 171 | 317 | 188 | 30 | 10 | 42,6 |
Porte-dent à 1 branche supérieure ½
| Référence | Taille | Épaisseur lame A (mm) | Longueur branche supérieure B (mm) | Longueur branche inférieure C (mm) | Largeur hors tout E (mm) | Angle chanfrein D (°) | Angle nez (°) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3858B-U55 | U55 | 70 | 321 | 196 | 163 | 30 | 10 | 37,6 |
| 3858B-U60 | U60 | 70 | 370 | 185 | 188 | 30 | 10 | 53,3 |
| 5898B-U60 | U60 | 80 | 379 | 209 | 188 | 30 | 10 | 60,8 |
| 6805B-U60 | U60 | 90 | 402 | 217 | 188 | 30 | 10 | 47,6 |
Porte-dent à 1 branche supérieure ½ à chapeau
| Référence | Taille | Épaisseur lame A (mm) | Longueur branche supérieure B (mm) | Longueur branche inférieure C (mm) | Largeur hors tout E (mm) | Angle chanfrein D (°) | Angle nez (°) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3858BW-U60 | U60 | 70 | 368 | 185 | 187 | 30 | 10 | 60 |
| 5865W-U60 | U60 | 75 | 370 | 188 | 187 | 30 | 10 | 61 |
| 5898AW-U60 | U60 | 80 | 370 | 185 | 187 | 30 | 10 | 60 |
| 6805AW-60 | U60 | 90 | 400 | 215 | 187 | 30 | 10 | 49 |
| Référence | Profil | Taille | Longueur hors tout A (mm) | Largeur en bout de dent B (mm) | Épaisseur en bout de dent C (mm) | Largeur du boîtier hors tout D (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENT LONGUE | |||||||
| U20S | S | U20 | 176 | 69 | 7 | 78 | 2 |
| U25S | S | U25 | 211 | 82 | 8 | 93 | 3,5 |
| U30S | S | U30 | 240 | 91 | 10 | 105 | 5 |
| U35S | S | U35 | 265 | 102 | 11 | 119 | 7 |
| U40S | S | U40 | 294 | 122 | 12 | 134 | 10 |
| U45S | S | U45 | 328 | 129 | 13 | 149 | 14 |
| U55S | S | U55 | 372 | 155 | 16 | 169 | 20,5 |
| U60S | S | U60 | 429 | 168 | 16 | 195 | 30,9 |
| DENT ABRASION PÉNÉTRATION | |||||||
| U20C | C | U20 | 191 | 27 | 10 | 78 | 2 |
| U25C | C | U25 | 229 | 31 | 10 | 93 | 3,4 |
| U30C | C | U30 | 258 | 36 | 9 | 105 | 5 |
| U35C | C | U35 | 291 | 40 | 8 | 119 | 7 |
| U40C | C | U40 | 328 | 45 | 9 | 134 | 10,2 |
| U45C | C | U45 | 366 | 50 | 10 | 149 | 14 |
| U55C | C | U55 | 415 | 57 | 11 | 169 | 20,6 |
| U60C | C | U60 | 454 | 75 | 11 | 195 | 30 |
| DENT SUPER PÉNÉTRATION | |||||||
| U20P | P | U20 | 202 | 10 | 7 | 78 | 1,7 |
| U25P | P | U25 | 224 | 12 | 6 | 93 | 2,8 |
| U30P | P | U30 | 274 | 14 | 9 | 105 | 4,1 |
| U35P | P | U35 | 298 | 16 | 10 | 119 | 5,7 |
| U40P | P | U40 | 335 | 18 | 11 | 134 | 8,2 |
| U45P | P | U45 | 369 | 19 | 12 | 149 | 11 |
| U55P | P | U55 | 420 | 22 | 14 | 169 | 16,5 |
| U60P | P | U60 | 466 | 22 | 14 | 195 | 24,7 |
| DENT ABRASION | |||||||
| U25H | H | U25 | 227 | 32 | 14 | 93 | 4,1 |
| U30H | H | U30 | 257 | 36 | 16 | 105 | 5,8 |
| U35H | H | U35 | 289 | 41 | 18 | 119 | 8,4 |
| U40H | H | U40 | 326 | 46 | 20 | 134 | 12,1 |
| U45H | H | U45 | 364 | 51 | 22 | 149 | 17 |
| U55H | H | U55 | 413 | 58 | 22 | 169 | 24,5 |
| U60H | H | U60 | 454 | 68 | 30 | 195 | 35,6 |
| DENT DOUBLE PICS | |||||||
| U20T | T | U20 | 202 | 93 | 7 | 78 | 2,1 |
| U25T | T | U25 | 224 | 112 | 8 | 93 | 3,2 |
| U30T | T | U30 | 274 | 125 | 7 | 105 | 5,2 |
| U35T | T | U35 | 298 | 143 | 8 | 119 | 7 |
| U40T | T | U40 | 334 | 161 | 10 | 134 | 10,1 |
| U45T | T | U45 | 370 | 180 | 11 | 149 | 14 |
| U55T | T | U55 | 419 | 204 | 13 | 169 | 20 |
| U60T | T | U60 | 466 | 235 | 15 | 195 | 30,4 |
| DENT LARGE | |||||||
| U20F | F | U20 | 176 | 114 | 11 | 78 | 2,4 |
| U25F | F | U25 | 210 | 127 | 12 | 93 | 4,05 |
| U30F | F | U30 | 259 | 152 | 14 | 105 | 6,5 |
| U35F | F | U35 | 287 | 178 | 16 | 119 | 9,3 |
| U40F | F | U40 | 316 | 203 | 18 | 134 | 13,1 |
| U45F | F | U45 | 356 | 228 | 20 | 149 | 18 |
| U55F | F | U55 | 397 | 254 | 22 | 169 | 26,1 |
| U60F | F | U60 | 411 | 279 | 26 | 195 | 39,8 |
| DENT COURTE | |||||||
| U20R | R | U20 | 160 | 52 | 4 | 78 | 1,5 |
| U60R | R | U60 | 375 | 169 | 16 | 195 | 24,2 |
| DENT PÉNÉTRATION COURTE | |||||||
| U55CP | CP | U55 | 363 | 77 | 19 | 169 | 17,6 |


